VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,993,150,595 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,259.45 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,570,609.3 GB  598,976,887
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,891,845.5 GB  5,315,882,054
3 Russian Federation  88,989,161.8 GB  1,396,508,353
4 Japan  69,378,491.1 GB  715,170,042
5 United States  53,728,250.8 GB  1,311,970,666
6 Taiwan  51,184,949.7 GB  794,304,325
7 France  46,400,510.5 GB  593,909,866
8 Indonesia  38,932,542.3 GB  895,734,245
9 India  36,515,825.8 GB  777,126,707
10 Viet Nam  30,108,176.2 GB  513,149,492
11 China  29,652,836.1 GB  774,938,933
12 Thailand  19,792,685.4 GB  347,449,144
13 United Arab Emirates  15,779,124.4 GB  518,606,562
14 Hong Kong  14,851,724.1 GB  250,261,061
15 Myanmar  13,225,833.4 GB  225,486,919
16 Philippines  13,009,765.3 GB  318,575,395
17 Malaysia  12,013,278.4 GB  143,827,877
18 Turkmenistan  11,963,214.3 GB  155,944,171
19 Bangladesh  9,504,247.3 GB  387,680,752
20 Ukraine  9,416,605.5 GB  539,648,515
21 Canada  8,206,357.0 GB  92,445,725
22 Saudi Arabia  8,082,025.6 GB  109,363,339
23 Germany  7,962,604.5 GB  253,532,857
24 Turkey  6,807,729.1 GB  101,383,004
25 Singapore  6,739,001.8 GB  412,658,322
26 Australia  5,695,938.4 GB  115,120,209
27 Iraq  5,681,318.3 GB  225,217,145
28 Brazil  5,480,578.2 GB  1,393,823,801
29 United Kingdom  5,320,031.6 GB  137,980,100
30 Lao People's Democratic Republic  4,608,099.1 GB  74,568,649
31 Pakistan  4,455,733.7 GB  105,453,829
32 Argentina  4,268,213.6 GB  65,340,563
33 Nigeria  3,843,838.3 GB  454,666,280
34 Cambodia  3,246,939.7 GB  92,956,574
35 Kenya  3,056,569.1 GB  183,207,770
36 Mexico  2,527,061.8 GB  44,440,870
37 Spain  2,120,116.3 GB  24,963,100
38 Oman  2,089,190.8 GB  36,979,008
39 Netherlands  1,940,076.1 GB  53,848,073
40 Armenia  1,460,693.0 GB  4,910,108
41 Egypt  1,382,909.0 GB  37,803,388
42 Qatar  1,367,310.7 GB  19,149,624
43 Algeria  1,366,120.2 GB  37,229,078
44 Nepal  1,334,552.3 GB  19,763,355
45 Syrian Arab Republic  1,310,232.6 GB  235,913,679
46 Somalia  1,299,558.5 GB  56,970,322
47 Jordan  1,290,716.6 GB  25,484,673
48 Italy  1,251,749.8 GB  15,546,541
49 Kyrgyzstan  1,196,276.5 GB  13,295,578
50 New Zealand  1,153,153.5 GB  15,210,150
51 Sudan  1,151,848.0 GB  41,702,398
52 Colombia  1,077,386.4 GB  20,143,110
53 Macau  1,060,973.3 GB  19,108,877
54 Kazakhstan  1,051,711.2 GB  15,283,143
55 Cote D'ivoire  1,023,929.4 GB  12,644,877
56 Sweden  1,008,161.1 GB  18,699,447
57 Ghana  970,370.1 GB  57,389,654
58 Austria  934,352.2 GB  14,659,697
59 Gabon  902,100.6 GB  7,044,395
60 Venezuela  889,294.3 GB  26,223,946
61 Belarus  852,086.7 GB  22,059,810
62 Chile  842,828.8 GB  14,304,965
63 Romania  798,899.7 GB  16,183,106
64 Peru  792,804.6 GB  10,734,033
65 Ethiopia  758,057.5 GB  39,214,688
66 Mongolia  698,702.0 GB  11,321,683
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,222.8 GB  19,310,042
68 Kuwait  686,163.1 GB  10,496,503
69 Morocco  656,228.6 GB  25,335,478
70 Poland  645,034.5 GB  9,363,902
71 Yemen  614,639.9 GB  20,798,354
72 Azerbaijan  596,555.5 GB  10,539,683
73 Latvia  592,629.8 GB  3,197,045
74 Ecuador  587,113.1 GB  53,784,343
75 Norway  546,937.7 GB  4,750,945
76 Switzerland  525,615.3 GB  39,032,347
77 Palestinian Territory Occupied  504,629.3 GB  12,424,199
78 Belgium  480,914.7 GB  6,650,089
79 South Africa  467,861.6 GB  17,178,169
80 Finland  444,643.4 GB  3,945,861
81 Afghanistan  438,424.3 GB  15,985,197
82 Tanzania United Republic of  432,592.1 GB  10,876,040
83 Israel  412,506.5 GB  9,330,347
84 Uganda  383,103.1 GB  19,305,948
85 Portugal  380,434.5 GB  5,926,397
86 Denmark  333,382.4 GB  3,058,699
87 Czech Republic  328,196.2 GB  4,995,557
88 Hungary  327,812.9 GB  4,899,907
89 Lithuania  327,266.6 GB  4,134,520
90 Georgia  299,536.7 GB  3,573,367
91 Guinea  281,805.5 GB  8,621,831
92 Greece  271,027.5 GB  3,969,766
93 Sri Lanka  267,408.5 GB  6,654,525
94 Bahrain  228,271.0 GB  3,671,882
95 Dominican Republic  222,586.9 GB  7,014,197
96 Tunisia  219,157.1 GB  6,097,261
97 Brunei Darussalam  216,658.2 GB  1,609,908
98 Bulgaria  213,396.4 GB  4,369,488
99 Guatemala  208,261.0 GB  4,426,997
100 Uzbekistan  204,565.7 GB  4,157,589
101 Lebanon  203,946.7 GB  9,044,027
102 Serbia  202,320.4 GB  3,553,055
103 Panama  195,187.7 GB  5,478,551
104 Bolivia  189,608.1 GB  3,293,515
105 Djibouti  163,822.7 GB  4,262,337
106 Paraguay  163,815.4 GB  2,128,288
107 Ireland  138,655.9 GB  2,498,362
108 Slovenia  133,295.4 GB  1,578,573
109 Costa Rica  118,813.6 GB  1,826,002
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,639.8 GB  1,162,149
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,466.3 GB  1,243,203
112 Moldova Republic of  108,290.2 GB  2,787,442
113 Cuba  106,567.6 GB  2,803,419
114 Albania  105,280.4 GB  2,353,216
115 Bosnia and Herzegowina  103,044.5 GB  936,914
116 Mauritius  100,121.5 GB  1,342,925
117 Jamaica  93,261.9 GB  2,122,869
118 Estonia  82,927.5 GB  1,193,589
119 Uruguay  81,596.5 GB  1,181,815
120 Bhutan  81,584.5 GB  1,689,795
121 Rwanda  68,362.2 GB  1,966,902
122 Luxembourg  62,367.4 GB  1,355,840
123 Honduras  62,293.5 GB  1,421,886
124 Benin  61,310.0 GB  7,067,998
125 Antigua and Barbuda  60,394.5 GB  1,628,332
126 Cyprus  56,540.3 GB  8,139,225
127 Togo  54,079.2 GB  1,420,740
128 Senegal  53,891.0 GB  1,996,844
129 Maldives  53,511.9 GB  913,469
130 Guam  52,545.9 GB  996,291
131 Northern Mariana Islands  44,684.4 GB  272,809
132 Trinidad and Tobago  42,593.0 GB  646,588
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,231
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.8 GB  299,916
135 Cameroon  37,430.6 GB  3,256,027
136 Timor-leste  34,181.0 GB  744,824
137 El Salvador  33,970.2 GB  891,884
138 Mozambique  33,843.2 GB  2,526,350
139 Fiji  30,181.3 GB  838,860
140 Madagascar  29,107.6 GB  766,842
141 Barbados  28,999.9 GB  356,506
142 Puerto Rico  27,995.4 GB  703,190
143 Nicaragua  27,495.3 GB  530,071
144 Malta  27,268.6 GB  511,484
145 Tajikistan  26,407.4 GB  1,231,167
146 Iceland  26,045.9 GB  780,723
147 Namibia  25,400.7 GB  752,984
148 Palau  25,053.7 GB  196,248
149 Reunion  24,184.4 GB  95,476
150 Seychelles  22,819.4 GB  3,432,957
151 Congo The Democratic Republic of The  21,865.9 GB  1,475,057
152 Chad  21,614.7 GB  4,517,346
153 Angola  21,283.1 GB  804,781
154 Mali  18,658.1 GB  1,073,756
155 Burkina Faso  18,567.5 GB  1,585,403
156 Montenegro  18,141.6 GB  374,130
157 Mauritania  18,032.6 GB  540,161
158 Bahamas  17,943.8 GB  348,161
159 Zambia  16,684.5 GB  666,842
160 Zimbabwe  16,241.9 GB  2,286,362
161 Saint Lucia  15,630.8 GB  186,860
162 Guyana  14,619.3 GB  305,834
163 Papua New Guinea  14,014.9 GB  199,809
164 Malawi  13,453.6 GB  193,740
165 Suriname  11,463.7 GB  314,103
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.6 GB  396,420
169 French Polynesia  9,344.0 GB  188,477
170 Belize  9,098.3 GB  518,184
171 Botswana  8,752.1 GB  196,896
172 Aruba  8,594.8 GB  96,037
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,255
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,141
175 Curacao  7,277.7 GB  137,205
176 Liberia  6,635.6 GB  552,984
177 Marshall Islands  6,518.2 GB  61,028
178 South Sudan  6,445.4 GB  346,526
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,488
180 Dominica  5,476.8 GB  296,365
181 Martinique  5,460.5 GB  77,707
182 Equatorial Guinea  5,299.3 GB  318,485
183 Congo  4,608.6 GB  125,041
184 Grenada  3,963.9 GB  90,248
185 Andorra  3,607.6 GB  77,057
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.9 GB  37,345
189 Guadeloupe  3,221.9 GB  44,136
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,478
191 Sierra Leone  3,028.3 GB  112,987
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.7 GB  165,381
195 Swaziland  2,342.7 GB  86,585
196 American Samoa  2,319.2 GB  50,216
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,073.8 GB  89,183
199 Solomon Islands  2,055.7 GB  78,307
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,730.5 GB  30,561
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.5 GB  34,822
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.2 GB  31,811
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  337.0 GB  12,112
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,951
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4